<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BH Biketeam</title>
	<atom:link href="http://www.biketeam.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biketeam.ch</link>
	<description>Das beste Biketeam der Schweiz!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2 wochen training in gran canaria</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/2-wochen-training-in-gran-canaria/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/2-wochen-training-in-gran-canaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Cape Pioneer im Oktober war ich ziemlich ausgelaugt und hatte eine Pause dringend nötig, eine sehr lange –meine Längste – Saison hat ein Ende genommen, mit der ganzen Vorbereitung auf das Cape Epic im März, der Crosscountry-Saison, und zum Schluss noch das Cape Pioneer, habe ich über ein Jahr durchtrainiert und musste mich <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/2-wochen-training-in-gran-canaria/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Cape Pioneer im Oktober war ich ziemlich ausgelaugt und hatte eine Pause dringend nötig, eine sehr lange –meine Längste – Saison hat ein Ende genommen, mit der ganzen Vorbereitung auf das Cape Epic im März, der Crosscountry-Saison, und zum Schluss noch das Cape Pioneer, habe ich über ein Jahr durchtrainiert und musste mich erstmal erholen. Den ganzen Monat November habe ich fast komplett pausiert und sehr wenig Sport getrieben. Im <span id="more-1024"></span>Dezember habe ich dann das Training wieder aufgenommen, hab mich auch ziemlich schnell wieder in Form gefühlt, doch dann ist mir etwas passiert, was ich noch nie erlebte. Plötzlich ging nicht mehr viel, ich war müde, ausgelaugt und die Motivation fürs Training fehlte. Ich hab dann das Training über längere Zeit nochmals reduziert, um meinen Körper und Kopf nochmals zu erholen, und siehe da, im Januar ist die Form von Woche zu Woche wieder gestiegen&#8230; Die Saison 2011 war wohl doch etwas zu lang, oder die Pause einfach zu kurz!</p>
<p>Nun bin seit 5 Tagen hier in Gran Canaria und hab bereits um die 20 Stunden Training in den Beinen. Zusammen mit Michi und weiteren Kollegen trainieren wir hier für zwei Wochen in der warmen Sonne. Am Tag kommen im Schnitt 100–120Km und zwischen 2000 und 3000Hm zusammen. Die Wärme und die guten Trainings tragen viel dazu bei, dass ich fast täglich spüre wie die Form steigt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/2-wochen-training-in-gran-canaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vorfreude auf die saison 2012</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/vorfreude-auf-die-saison-2012/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/vorfreude-auf-die-saison-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luecu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage sind kurz, die Trainings bei kalten und nassen Bedingungen extrem hart. Doch mit dem Ausblick auf die Saison 2012 mit vielen Highlights, kennt die Motivation keine Grenze!! -2 Wochen Trainingslager Gran Canaria -BMC Racing Cup -Argovia Cup -IXS-Classic -GIGATHLON -CRAFT BIKE TRANSALP 2012 Um an diesen Rennen in Form zu sein, besteht seit <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/vorfreude-auf-die-saison-2012/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tage sind kurz, die Trainings bei kalten und nassen Bedingungen extrem hart. Doch mit dem Ausblick auf die Saison 2012 mit vielen Highlights, kennt die Motivation keine Grenze!!<span id="more-1005"></span></p>
<p>-2 Wochen Trainingslager Gran Canaria</p>
<p>-BMC Racing Cup</p>
<p>-Argovia Cup</p>
<p>-IXS-Classic</p>
<p>-GIGATHLON</p>
<p>-CRAFT BIKE TRANSALP 2012</p>
<p>Um an diesen Rennen in Form zu sein, besteht seit Ende Oktober 2011 mein Programm aus Gleichgewichtsübungen, Kraft- und Grundlagentraining. Mit einem Wochenpensum, zwischen 15 – 20 Stunden, werde ich körperlich sicher Ready sein!</p>
<p>Zusätzliche Motivation, geben mir auch meine Teamkollegen, welche auch neben dem Bike sehr gute Freunde sind. Das komplette Betreuerteam, auf das immer 100% verlass ist und natürlich das professionelle Material und die tollen Sponsoren die dies überhaupt ermöglichen!! Vielen Dank! :-)</p>
<p>Auf eine erfolgreiche Saison 2012!</p>
<p>Lucien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/vorfreude-auf-die-saison-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weitere fotos cape pioneer trek</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/weitere-fotos-cape-pioneer-trek/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/weitere-fotos-cape-pioneer-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[weitere tolle Impressionen aus Südafrika&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>weitere tolle Impressionen aus Südafrika&#8230;<span id="more-959"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/weitere-fotos-cape-pioneer-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen Cape Pioneer Trek</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/impressionen-%c2%abcape-pioneer-trek%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/impressionen-%c2%abcape-pioneer-trek%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind etwas über drei Wochen vergangen seit dem Cape Pioneer, all die Strapazen, Schmerzen und Leiden sind schon fast vergessen, was bleibt ist das Positive. Die tollen Bilder, die traumhaften Landschaften, all die Erlebnisse und tollen Leute die wir kennenlernen durften. Mit etwas Abstand kann ich sagen, es ist wohl das schönste Rennen, das <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/impressionen-%c2%abcape-pioneer-trek%c2%bb/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sind etwas über drei Wochen vergangen seit dem Cape Pioneer, all die Strapazen, Schmerzen und Leiden sind schon fast vergessen, was bleibt ist das Positive. Die tollen Bilder, die traumhaften Landschaften, all die Erlebnisse und tollen Leute die wir kennenlernen durften. Mit etwas Abstand kann ich sagen, es ist wohl das schönste Rennen, das ich je<span id="more-929"></span> gefahren bin! Die Trainingspause ist mittlerweile auch vorbei, das Training für die Saison 2012 hat bereits begonnen&#8230; und wer weiss, im 2012 findet das Cape Pioneer ja wieder statt, wir haben noch eine Rechnung offen, schliesslich standen wir nicht ganz zuoberst auf dem Treppchen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/impressionen-%c2%abcape-pioneer-trek%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>letzte etappe, 2. rang im gesamtklassement</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/letzte-etappe-2-rang-im-gesamtklassement/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/letzte-etappe-2-rang-im-gesamtklassement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Die sechste und letzte Etappe sollte die Einfachste werden, doch für mich war es ein Ritt durch die Hölle, die Königsetappe von gestern mit dem Ziehen von Kathrin spürte ich heute tief in den Knochen! Bereits beim Aufstehen fühlte ich mich zum ersten Mal diese Woche richtig kaputt, und zum ersten Mal hatte ich keinen <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/letzte-etappe-2-rang-im-gesamtklassement/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die sechste und letzte Etappe sollte die Einfachste werden, doch für mich war es ein Ritt durch die Hölle, die Königsetappe von gestern mit dem Ziehen von Kathrin spürte ich heute tief in den Knochen! Bereits beim Aufstehen fühlte ich mich zum ersten Mal diese Woche richtig kaputt, und zum ersten Mal hatte ich keinen Appetit auf Frühstück,<span id="more-917"></span> naja, essen musste ich trotzdem, ansonsten hätte ich die letzten 93Km und 1500Hm nicht mehr geschafft&#8230;</p>
<p>Bald nach dem Start begann der lange Aufstieg, der grösste Teil der Höhenmeter war bereits auf den ersten 20Km zu absolvieren, wir reihten uns auf Position 2 ein, Die Spitze „Kleinhans“ war bald weg und hinter uns niemand zu sehen, so suchten wir unseren Rhythmus&#8230; ich fand ihn aber nie richtig, ich kam mir vor, als würde ich im Schneckentempo durch Afrika kriechen und fühlte mich dabei, als hätte mich ein LKW zweimal  überrollt.</p>
<p>Nach Rennhälfte lief es dann etwas besser, wir hatten eine zügige Männergruppe die uns gut voran brachte, und siehe da, plötzlich die Spitze „Kleinhans“ unmittelbar vor uns! Doch noch ein Etappensieg!? Von da an setzte ich mich an die Spitze und gab nochmals alles, die Männer liessen wir hinter uns, die letzte Verpflegung liessen wir auch aus und flogen dem Ziel entgegen&#8230; doch es reichte knapp nicht, nach 4:15h kamen wir nur eine Minute hinter der Spitze ins Ziel, erneut Rang 2! Nach uns kam dann lange lange kein Mixedteam&#8230; dass wir gar nicht so langsam waren wie ich mich fühlte zeigte dann auch, dass wir Overall die 6. Zeit hatten heute.</p>
<p>So sicherten wir uns ganz klar auch den 2. Rang in der Gesamtwertung, wir freuen uns über diesen Podestplatz! Sind aber auch froh, dass dies heute die letzte Etappe war, es sind nun so ziemlich alle Körner verschossen und wir sind platt! Overall haben wir übrigens den 10. Rang belegt.</p>
<p>Trotzdem war es wieder ein riesiges Erlebnis in wunderschönen Landschaften und eine Grenzerfahrung des Körpers, wir fuhren gemeinsam durch Hoch und Tiefs und hatten weder Defekte noch Stürze. An dieser Stelle auch ein ganz grosses Lob an Kathrin, sie ist diese Woche gefahren wie ein „Töff“, unglaublich!</p>
<p>Zum Abschluss gibt’s heute Abend noch die Siegerehrung mit anschliessender Party, wir werden sicher auf unseren 2. Rang anstossen&#8230;</p>
<p>Achja, und unser Bild mit den Zebras war heute auf der Frontseite der Tageszeitung „Die Burger“, nun sind wir in ganz Südafrika bekannt! Als ich heute vor dem Hotel mit unserem Giraff-Trikot stand, kam eine Frau zu mir und sagte: „You are on the frontpage of the newspaper!“ Man muss also nicht Weltmeister sein, um es auf eine Frontseite einer Zeitung zu schaffen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/letzte-etappe-2-rang-im-gesamtklassement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Königsetappe und Schadensbegrenzung</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/konigsetappe-und-schadensbegrenzung/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/konigsetappe-und-schadensbegrenzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Heute stand die Königsetappe an, auf den 127Km und 3000Hm gab es eigentlich nach gestern nur eines: Schadensbegrenzung in der Gesamtwertung! Nach den gestrigen Erlebnissen mit Kathrins Knie und der Tatsache, dass es auch der Physio nicht wegbrachte gingen wir mit gemischten Gefühlen an den Start heute. Da die Fahrzeit 6 bis 7 Stunden betragen <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/konigsetappe-und-schadensbegrenzung/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute stand die Königsetappe an, auf den 127Km und 3000Hm gab es eigentlich nach gestern nur eines: Schadensbegrenzung in der Gesamtwertung! Nach den gestrigen Erlebnissen mit Kathrins Knie und der Tatsache, dass es auch der Physio nicht wegbrachte gingen wir mit gemischten Gefühlen an den Start heute.</p>
<p>Da die Fahrzeit 6 bis 7 Stunden betragen wird, haben wir entschieden, mal eher sachte zu starten und dann falls möglich später aufzudrehen, eine Überbelastung des Knies schon zu Beginn des Rennens hätte fatal sein können. So liessen wir<span id="more-910"></span> zwei Mixedteams ziehen und konzentrierten uns nur um unsere „Sorgen“. Auf Rang 3 reihten wir uns ein, gemeinsam mit dem weiteren Schweizer Mixedteam Kuster/Holtkamp.</p>
<p>Die ersten 7Km führten im Sand dem Strand entlang, dies war schon ziemlich kräfteraubend und Kathrin spürte ihr Knie bereits, ich ahnte nichts Gutes! Danach begann das ständige Auf und Ab durch den Jungle mit vielen steilen kurzen Anstiegen. Da Kathrin fast nur mit dem linken Bein treten konnte, und wir in der Gesamtwertung nicht zu viel Zeit verlieren wollten gab es nur eines, ich musste Kathrin ziehen, ansonsten wären wir zu langsam gewesen. So hängte sie sich bei jedem Anstieg an meine Trikottasche und ich war sozusagen ihr rechtes Bein, das wurde dann noch recht hart gegen Ende der 3000Hm! Aber wir sind ein Team, sie musste mit ihren Schmerzen ja schliesslich auch leiden, und nur so kamen wir genug schnell voran.</p>
<p>So fuhren wir nach 6:42h endlich in George ein und kamen gemeinsam mit dem Team Kuster/Holtkamp überraschend doch noch auf Rang 2 ins Ziel, anscheinend waren wir das ganze Rennen auf Rang 2 und nicht wie gedacht auf 3 unterwegs.</p>
<p>Wir haben zwar einiges auf das Leaderteam an Zeit eingebüsst, aber nun zählt nur noch die Verteidigung des 2. Ranges in der Gesamtwertung. Wir sind optimistisch, dass wir dies morgen auf den letzten 98Km schaffen werden, sofern nichts mehr ganz schief läuft&#8230; aber wie hab ich zu Beginn des Rennens so schön gesagt, es ist ein langer Weg bis ins Ziel und sicher ist man erst, wenn man in „Paris“ angekommen ist.</p>
<p>Aber ich bin nun auch froh wenn das Ganze ein Ende nimmt, der Körper beginnt langsam zu rebellieren!</p>
<p>Unten noch drei spannende Fotos&#8230; die Szene ist nicht gestellt, alles echt! ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/konigsetappe-und-schadensbegrenzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>etappe 4: kurz aber nicht einfach&#8230;</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/etappe-4-kurz-aber-nicht-einfach/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/etappe-4-kurz-aber-nicht-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[mit 99 Kilometern und 1600 Höhenmetern sollte es die einfachste Etappe werden, wenn alles rund läuft&#8230; das Wetter zeigte sich schon mal von der besten Seite, Sonnenschein und angenehm warm, bereits um halb Acht beim Start. Die Strecke versprach ein Highlight zu werden, Durchfahrt eines Nationalparkes mit wilden Löwen, Elefanten usw., viele schöne Singletrails entlang <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/etappe-4-kurz-aber-nicht-einfach/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mit 99 Kilometern und 1600 Höhenmetern sollte es die einfachste Etappe werden, wenn alles rund läuft&#8230; das Wetter zeigte sich schon mal von der besten Seite, Sonnenschein und angenehm warm, bereits um halb Acht beim Start. Die Strecke versprach ein Highlight zu werden, Durchfahrt eines Nationalparkes mit wilden Löwen, Elefanten usw., viele schöne Singletrails entlang den Küsten, zu dem nicht allzu lang, perfekt also, es einen Tag vor der Königsetappe etwas<span id="more-902"></span> ruhiger angehen zu lassen.</p>
<p>So liessen wir es eher ruhig angehen und suchten bald nach der hektischen Startphase unseren Rhythmus und reihten uns auf Position 2 ein, Spitzenduo &#8220;Kleinhans&#8221; in Führung, hinter uns niemand zu sehen. Als ich auf einer Farmroad das Tempo machte, ruft Kathrin plötzlich &#8220;ACHTUNG!&#8221;, noch bevor ich reagieren konnte rannten 15m vor meinem Vorderrad zwei Zebras in vollem Galopp über die Strasse, konnte gerade noch rechtzeitig bremsen und ausweichen, das war verdammt knapp!! Per Zufall war genau da ein Fotograf, die Bilder waren heute Abend das Hauptthema bei der Siegerehrung&#8230; nun aber zurück zum Rennen, nach einer technischen Abfahrt, die wir ziemlich zügig fuhren, sahen wir plötzlich das Duo &#8220;Kleinhans&#8221; wieder vor uns. Sofort glaubten wir an einen weiteren Etappensieg und erhöhten die Pace. Die Spitze aber auch, als sie uns sahen, sie liessen sogar eine Verpflegung aus. Wir hielten dort kurz und hatten somit wieder etwas mehr Rückstand.</p>
<p>Im folgenden Anstieg erhöhten wir das Tempo nochmals, und als Kathrin in einer Spitzkehre kurz absteigen musste, schoss ihr ein höllischer Schmerz durchs Bein und konnte danach kaum noch treten! Sie klagte gestern schon etwas über Knieschmerzen&#8230; Die Situation sah sofort anders aus, der Etappensieg wurde unmöglich, es galt nur den 2. Platz zu verteidigen, so zog oder schob ich Kathrin die letzten 20Km bis ins Ziel. Und dass sich mein Sattel löste und ich ihn nicht nachziehen konnte, machte die Sache noch schwieriger, lustig war das definitiv nicht mehr heute! Wir verloren zwar nochmals über 10Minuten auf die Spitze, aber wir kamen nach 4:44h noch als Zweite ins Ziel. Nun hoffen wir, dass die Massage die Muskeln von Kathrin wieder etwas lösen konnten, denn morgen folgt mit 127Km und 3000Hm die Königsetappe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/etappe-4-kurz-aber-nicht-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappensieg als Belohnung</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/etappensieg-als-belohnung/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/etappensieg-als-belohnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Nach der harten Etappe von gestern, war die Motivation bei Kathrin und Sandro nicht sonderlich hoch. Die Tatsache, dass es in Südafrika regnete, verbesserte die Stimmung beim Giraff-Duo auch sind sonderlich. Nichts deutete auf einen super Tag hin. Es ging dann auch richtig schlecht los. Kurz nach dem Start hatten sie technische Probleme und mussten <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/etappensieg-als-belohnung/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der harten Etappe von gestern, war die Motivation bei Kathrin und Sandro nicht sonderlich hoch. Die Tatsache, dass es in Südafrika regnete, verbesserte die Stimmung beim Giraff-Duo auch sind sonderlich. Nichts deutete auf einen super Tag hin.<span id="more-890"></span></p>
<p>Es ging dann auch richtig schlecht los. Kurz nach dem Start hatten sie technische Probleme und mussten das grosse Feld ziehen lassen. Doch über breite Farmroads starten Kathrin und Sandro die grosse Aufholjagd und kamen mit viel Kraftaufwand zurück ins Feld. Beim ersten technischen Anstieg waren sie dann zurück an der Spitze und merkten, dass das Leaderteam nicht sonderlich frisch aussah. So entschied sich das Aargauer Team das es nur eines gab: Attacke!</p>
<p>In der darauffolgenden technischen Abfahrt konnten sie ihren Vorsprung weiter ausbauen. Doch ganz so einfach ging es dann doch nicht. Es warteten noch 40 Kilometer im Gegenwind, auf und ab. Und so kam es, dass die Verfolger 20 Kilometer vor dem Ziel wieder aufschliessen konnten. Ganz sportlich machten dann die beiden bestplatzierten Teams gemeinsame Sache bis kurz vor dem Ziel.</p>
<p>Der Sprint musste entscheiden. Sandro zog von der ersten Position langsam an und steigerte das Tempo so, dass das Team Kleinhans nicht mehr vorbeiziehen konnte: Etappensieg für Kathrin und Sandro. Dies war der Lohn für einen abermals harten Tag über 107 Kilometer, 2300 Höhenmeter und 5 Stundenfahrzeit mit Wind und Regen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/etappensieg-als-belohnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;hardest day on my bike&#8221;</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/hardest-day-on-my-bike/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/hardest-day-on-my-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Der Titel sagt ja wohl schon alles. Sandro und Kathrin hatten heute eine Monsteretappe mit 128 Kilometer und 2500 Höhenmeter am Cape Pioneer zu bewältigen. Man warnte das Giraff-Duo bereits am Start, vor dem ständigen Auf und Ab im zweiten Teil der Etappe. So liessen es die beiden eher verhalten angehen. Kathrin und Sandro liessen <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/hardest-day-on-my-bike/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Titel sagt ja wohl schon alles. Sandro und Kathrin hatten heute eine Monsteretappe mit 128 Kilometer und 2500 Höhenmeter am Cape Pioneer zu bewältigen. Man warnte das Giraff-Duo bereits am Start, vor dem ständigen Auf und Ab im zweiten Teil der Etappe.</p>
<p>So liessen es die beiden eher verhalten angehen. Kathrin und Sandro liessen das Leaderteam „Kleinhans“ ziehen und fuhren erneut ihr Tempo. Der Abstand zum dritten Mixed-Team war recht gross und so sprach Sandro im Ziel von „einer schönen Etappe bis zum Waterpoint 2 bei Kilometer 84“.<span id="more-882"></span></p>
<p>Doch danach begannen die „rollercoaster“ &#8211; ein kräftezehrendes Auf und Ab, mit Gegenwind und langen Schottergeraden. Zu diesem Zeitpunkt waren Kathrin und Sandro schon längst alleine unterwegs. Doch was ab Kilometer 98 folgte, beschreibt Sandro als „Hölle“.</p>
<p>„Die Anstiege waren so steil und mit so viel Schotter bedeckt, dass ein Fahren unmöglich war“, so Sandro. Für 20 Kilometer brauchte das Aargauer-Mixedteam zwei ganze Stunden. Die Hassliebe zu den Etappenrennen in Südafrika war bei Sandro wieder da: „Ich hoffe die afrikanischen Götter verzeihen mir die vielen Fluchworte.“ Kathrin zeigte auch heute wieder eine sehr starke Leistung und klebte sich tapfer ans Hinterrad von Sandro.</p>
<p>Letztendlich belegte unser Giraff-Duo wieder den zweiten Tagesplatz. Der Rückstand betrug mit siebeneinhalb Minuten weniger als erwartet. Vieles ist noch möglich. Doch zuerst gilt es die Strapazen zu verdauen und die Wunden zu pflegen. „Für mich war das einer meiner härtesten Tage auf dem Bike. Die Blasen an den Händen machen es nicht einfacher“, klagte Sandro nach der zweiten Etappe. Doch grundsätzlich sei es ihm heute schon viel besser gelaufen: „Der Motor läuft langsam.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/hardest-day-on-my-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rang zwei zum Auftakt für Kathrin und Sandro</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/rang-zwei-zum-auftakt-fur-kathrin-und-sandro/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/rang-zwei-zum-auftakt-fur-kathrin-und-sandro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Heute ging es für Kathrin und Sandro in Südafrika endlich richtig zur Sache. Die erste Etappe des Cape Pioneer startete mit einigen neutralisierten Kilometern. Auch nach der offiziellen Startfreigabe ging es noch eher gemütlich zu und her, denn bis zum ersten Waterpoint nach 43 Kilometern war es meist flach. Doch beim ersten steilen Anstieg ging <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/rang-zwei-zum-auftakt-fur-kathrin-und-sandro/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biketeam.ch/wp-content/uploads/2011/10/Cape_Tag_1_2_%C2%A9ZC-Marketing-Consulting.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-871" title="©Zoon Cronje " src="http://www.biketeam.ch/wp-content/uploads/2011/10/Cape_Tag_1_2_%C2%A9ZC-Marketing-Consulting-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Heute ging es für Kathrin und Sandro in Südafrika endlich richtig zur Sache. Die erste Etappe des Cape Pioneer startete mit einigen neutralisierten Kilometern. Auch nach der offiziellen Startfreigabe ging es noch eher gemütlich zu und her, denn bis zum ersten Waterpoint nach 43 Kilometern war es meist flach. Doch beim ersten steilen Anstieg ging es dann so richtig los. Es wurde attackiert und bald setzte sich eine Spitzengruppe ab. Das Mixedteam „Kleinhans“ war in der vorderen Gruppe, Kathrin und Sandro in der zweiten Gruppe die einzige Mixedmannschaft. Kathrin und Sandro fuhren von diesem Moment über viele wirklich steile Anstiege ihr eigenes Tempo.<span id="more-862"></span></p>
<p>„Kathrin zeiget heute eine sehr starke Leistung. Ich musste sie ab und zu etwas zurückpfeifen, denn schliesslich folgen noch fünf sehr schwere Etappen“, so Sandro im Ziel. Sandro selber meinte, er sei noch nicht ganz auf der Höhe des Geschehens und sein sei Puls ungewöhnlich hoch gewesen.</p>
<p>Die letzten 20 Kilometer hatten es dann in sich. Ein stetiges Auf und Ab, dazu Gegenwind und richtig verblockte Abfahrten zerrten nochmals an den Kräften. Doch Kathrin und Sandro sicherten sich problemlos den zweiten Platz im Tagesklassement.</p>
<p>Nun heisst es für das Zebra-Duo: Erholen, essen, Massage und schlafen!</p>
<p><strong><em>Big thanks an Zoon Cronje für die schönen Bilder!</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/rang-zwei-zum-auftakt-fur-kathrin-und-sandro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

