<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BH Biketeam</title>
	<atom:link href="http://www.biketeam.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biketeam.ch</link>
	<description>Das beste Biketeam der Schweiz!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>highlight in solothurn!</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/podestplatz-in-solothurn/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/podestplatz-in-solothurn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Sandro doppelt beim BMC-Racingcup in Solothurn nach und fährt mit dem 2. Rang sensationell aufs Podest! Fast selbst ein wenig überrascht über diese Leistung, fühlte er sich vor dem Rennen nicht topfit, da sich just zum Rennen eine Erkältung breit machte, und das Wetter mit Regen und Kälte eher mies war. Aber nun mal alles <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/podestplatz-in-solothurn/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sandro doppelt beim BMC-Racingcup in Solothurn nach und fährt mit dem 2. Rang sensationell aufs Podest! Fast selbst ein wenig überrascht über diese Leistung, fühlte er sich vor dem Rennen nicht topfit, da sich just zum Rennen eine Erkältung breit machte, und das Wetter mit Regen und Kälte eher mies war. Aber nun mal alles der Reihe nach…</p>
<p>Michi und Sandro starteten um 10.30 Uhr bei starkem Regen und eher kühlen Temperaturen zu ihrem Rennen. Aufgrund der etwas <span id="more-1209"></span>speziellen Strecke, mit einer langen Anfahrt zum Anstieg auf Asphalt, würde das Rennen auch taktisch geprägt sein, daher war es wichtig, sich direkt nach dem Start vorne einzureihen, ansonsten ist der Zug abgefahren. Dies gelang beiden sehr gut, gemeinsam waren sie in den Top10 und sicherten nach hinten ab. Im Anstieg wurde dann zum ersten Mal so richtig attackiert und es setzte sich eine Fünferspitze ab, Sandro war mit dabei! Auf dem langen und flachen Asphaltstück konnten dann aber viele Fahrer wieder den Anschluss herstellen, da sich die Spitzengruppe nicht einig war, Sandro übernahm oft das Zepter, damit nicht zu viele Fahrer aufschliessen konnten. Michi konnte leider den Anschluss nicht halten, und fiel zurück. Die Fünferspitze konnte sich dann aber gegen Ende des Rennens deutlich absetzen, doch war es plötzlich Sandro, der Mühe hatte, den Anschluss zu halten! Er konnte sich aber wieder fangen, dafür mussten Andere Tribut zollen. Im allerletzten Anstieg war es dann noch eine Dreierspitze, Sandro mit dabei! Der spätere Sieger attackierte, es konnte keiner folgen. Mit dem Podest vor Augen fuhr er vollgas Richtung Ziel und machte sich auf den Sprint um Rang 2 und 3 gefasst. Doch dazu kam es nicht, da der Konkurrent einen Fahrfehler beging und Sandro so «kampflos» den 2. Rang ins Ziel fahren konnte! Sandro überglücklich im Ziel: «Ich kann es kaum glauben, hab ich mich vor dem Rennen überhaupt nicht fit gefühlt und jetzt bin ich 2., unglaublich!» Dieses Resultat ist wohl einer der grössten Erfolge in Sandros Karriere, auch wir vom Team finden:<strong> «Fucking awesome Sandro!»</strong></p>
<p>Michi kam als 23. ins Ziel und war mit seinem Rennen nicht so glücklich: «Ich war die ganze Woche nie richtig fit, kämpfe auch mit einer Erkältung, für mehr reichte es heute leider nicht!»</p>
<p>Um 16 Uhr starteten dann Lucien und Matthias zu ihrem Rennen, es hätte auch ein kleiner Weltcup sein können, so hochkarätig war das Elitefeld. Weltspitze-Athleten wie Schurter, Vogel, Sauser, Näf, Hermida usw. testeten ihre Form vor den anstehenden Weltcups, daher würde es für die beiden BH-Boys hart werden. Immerhin war die Sonne wieder da und die Strecke trocknete etwas ab… Die beiden starteten gut in ihr Rennen und konnten sich auf dem langen Asphaltstück gut einreihen. Für Matthias war dann aber leider der Spass schnell vorbei, mit einem Reifendefekt musste er das Rennen aufgeben. Lucien kämpfte sich Runde um Runde nach vorne und kam im Mittelfeld auf dem guten 34. Rang ins Ziel: «Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, in Anbetracht des hohen Niveaus bin ich ein gutes Rennen gefahren!»</p>
<p>Somit blicken wir auf ein weiteres erfolgreiches Rennen zurück, und haben zudem tolle Aussichten für die nahe Zukunft. <strong>Lucien und Sandro</strong> haben durch ihre tolle Resultate die Möglichkeit bekommen, mit der<strong> Nationalmannschaft beim Weltcup in La Bresse (FR) zu starten.</strong> Einen Weltcup fahren zu können ist ein absolutes Privileg, und wir sind stolz auf die Beiden!</p>
<p>Der Weltcup in La Bresse (FR) findet am So. 20. Mai statt und ist nur zirka zwei Autofahrstunden von uns entfernt, es würde sich also lohnen, den Weg auf sich zu nehmen, um die absolute Weltspitze mal live zu sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/podestplatz-in-solothurn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ride with style!</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/herausforderung-beim-fotoshooting/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/herausforderung-beim-fotoshooting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Mit bewährtem Konzept und ersten Erfolgen sind wir unter dem Namen «BH-Biketeam» ausgezeichnet in die Saison 2012 gestartet. Das Team besteht weiterhin aus vier Fahrern aus der Region und setzt sich die grossen nationalen und internationalen Rennen im Kanton Aargau als Saisonziele. Gerne stellen wir die BH-Truppe nochmals ein bisschen genauer vor&#8230; Unter dem Motto «ride <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/herausforderung-beim-fotoshooting/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit bewährtem Konzept und ersten Erfolgen sind wir unter dem Namen «BH-Biketeam» ausgezeichnet in die Saison 2012 gestartet. Das Team besteht weiterhin aus vier Fahrern aus der Region und setzt sich die grossen nationalen und internationalen Rennen im Kanton Aargau als Saisonziele. Gerne stellen wir die BH-Truppe nochmals ein bisschen genauer vor&#8230;<span id="more-1195"></span></p>
<p>Unter dem Motto «ride with style» starten die vier BH-Boys auch 2012 in den auffällig gestalteten Trikots mit einem unverwechselbaren Wiedererkennungseffekt. Namensgeber für die Equipe ist die spanische Radmarke «BH Bikes», welche von der in Tegerfelden ansässigen Firma «Zollinger Sport» vertrieben wird.</p>
<p>Die beiden Elite-Athleten Lucien Besancon (Safenwil) und Matthias Lauk (Dietikon), sowie der Amateurfahrer Sandro Soncin (Rupperswil) bestreiten die zweite gemeinsame Saison. Michael Frei (Egliswil) ersetzt den zurückgetretenen und nun im Teammanagement aktiven Badener David Baumann. Frei strebt genauso wie Soncin die Elitequalifikation an. Zuversichtlich blickt Teamchef Paolo Soncin auf die bevorstehenden Aufgaben: «Das Team ist im letzten Jahr stark zusammengewachsen. Dank unserem ausgezeichneten Teamspirit werden wir uns sportlich stark präsentieren können.»</p>
<p><strong>Erfolgreicher Saisonstart<br />
</strong>Bevor die ersten wirklichen Höhepunkte anstehen, überzeugte das «BH-Biketeam» sportlich. In Tesserete (TI) konnte Sandro Soncin vor rund zehn Tagen erstmals in der Teamgeschichte an einem internationalen Rennen als Vierter aufs Podest steigen. Wäre der Rupperswiler nicht kurz vor Ende des Rennens gar noch durch einen Defekt gestoppt worden, hätte ihm der dritte Rang nicht streitig gemacht werden können. Lucie Besancon fuhr am vergangenen Sonntag beim EKZ-Cup ebenfalls auf den vierten Rang. Die beiden internationalen Rennen in Solothurn (5. Mai) und Gränichen (17. Juni) sowie der fünfteilige Argovia-Cup bilden die Saisonhighlights im Rennkalender des «BH-Biketeam».</p>
<p><strong>«BH Bikes» setzt Engagement fort</strong><br />
Die Marke «BH Bikes» gibt es bereits seit dem Jahr 1909, als drei spanische Brüder Domingo, Juan und Cosme Beistegui die Fahrradmarke «BH» gründeten. BH bedeutet «Beistegui Hermanos», auf Deutsch so viel wie «Gebrüder Beistegui». Bereits in frühen Jahren feiert «BH Bikes» auf der Strasse grosse Erfolge. In den letzten Jahren trat «BH» insbesondere mit den Engagements bei den beiden ProTour-Teams «Liberty Seguros» und «AG2R» in Erscheinung.</p>
<p>Im Mountainbike-Sport setzte sich «BH Bikes» im letzten Jahr durch die junge Französin Julie Bresset in Szene. Die junge Athletin des «BH Suntour Teams» gewann 2011 in Chambéry den U23-Weltmeistertitel. Mit demselben Bike wie Bresset, dem «BH Ultimate», wird auch das «BH-Biketeam» unterwegs sein. Das «BH Ultimate» verspricht einen echten qualitativen Sprung hinsichtlich der Rahmensteifigkeit bei Mountainbikes.</p>
<p>Kleiderausrüster ist die italienische Marke «Nalini» aus dem Hause «MOA SPORT». «C3 Car Competence Center» tritt als weiterer Partner des Teams auf. «C3» ist die Anlaufstelle für sämtliche Probleme, die sich im Fahrzeugsektor ergeben. Neu im Boot ist das bekannte Schweizer Sportmagazin «FIT for LIFE».</p>
<p>Herzlichen Dank auch an Steffen <a href="http://www.radsportphoto.de/">(radsportphoto.net)</a>, für die tollen Bilder und die Geduld beim Fotoshooting! Weitere Fotos unter Pics&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/herausforderung-beim-fotoshooting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tolle erfolge in lugano!</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/podestplatz-in-lugano/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/podestplatz-in-lugano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende stand bereits der zweite Lauf des BMC-Racingcups in Lugano auf dem Programm. Auf die Strecke im Tessin freuen sich immer alle, ist sie technisch anspruchsvoll und typisch «tessinig» mit vielen Wurzeln und Steinen bespickt. Bei trockenen Verhältnissen am Samstag nach der Steckenbesichtigung schwärmten alle, machte es mächtig Spass über die Trails zu <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/podestplatz-in-lugano/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende stand bereits der zweite Lauf des BMC-Racingcups in Lugano auf dem Programm. Auf die Strecke im Tessin freuen sich immer alle, ist sie technisch anspruchsvoll und typisch «tessinig» mit vielen Wurzeln und Steinen bespickt. Bei trockenen Verhältnissen am Samstag nach der Steckenbesichtigung schwärmten alle, machte es mächtig Spass über die Trails zu heizen.<span id="more-1109"></span> Doch es sollte Alles anders kommen, der Dauerregen in der Nacht weichte die Strecke völlig auf und lies sie zur Rutschpartie werden.</p>
<p>Wenigstens war es um 9.30 Uhr bei Michis und Sandros Start von oben wieder trocken, nur die Strecke war völlig matschig und viele technische Passagen nicht fahrbar. Beide liessen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und starteten perfekt ins Rennen, Sandro reihte sich sofort in den ersten fünf Positionen ein und Michi kämpfte sich dahinter auch Platz um Platz nach vorne. Sandro war zwei Runden vor Schluss sogar auf Podestkurs, er hatte den Drittplatzierten eingeholt, ehe ihn ein plattes Vorderrad zum nachpumpen zwang. In der letzten Runde kriegte er dann noch Krämpfe in den Waden von den Laufpassagen und kam trotzdem als hervorragender 4. ins Ziel! Sandro im Ziel: «Ich bin happy mit dem 4. Rang, da ich diese Bedingungen eigentlich nicht mag und einige Probleme hatte unterwegs!» Michi kam auf dem ebenfalls tollen 8. Rang ins Ziel! Michi: «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Rennen, zeigt die Formkurve deutlich nach oben seit dem letzten Rennen!» Somit haben sich Beide in den Top10 klassiert, eine super Leistung!</p>
<p>Beim Eliterennen um 14 Uhr war dann auch die Sonne wieder da und die Streckenverhältnisse nicht mehr so prekär, da es doch etwas abtrocknete. Lucien und Matthias starteten beide gut ins Rennen und reihten sich im Mittelfeld ein. Matthias kämpfte sich Runde um Runde nach vorne und kam auf dem 28. Rang ins Ziel: «Ich bin zufrieden, dass sich die letzten Trainingswochen nun doch auszahlten, war ich doch in Buchs überhaupt nicht zufrieden!» Lucien hatte leider in der Abfahrt einen üblen Abflug und war nach langem Stop in der Techzone nicht mehr fähig seine volle Leistung abzurufen, zu sehr riss ihn der Sturz aus dem Rhythmus. Dementsprechend deprimiert war er im Ziel: «Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem 37. Rang, ausser Spesen nichts gewesen! Aber ich bin froh, ist nichts Schlimmeres passiert…»</p>
<p>Somit blicken wir auf ein erfolgreiches Wochenende im Tessin zurück und freuen uns bereits auf einen weiteren BMC-Racingcup-Lauf in Solothurn am 5. Mai!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/podestplatz-in-lugano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gelungener saisonstart in buchs</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/gelungener-saisonstart/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/gelungener-saisonstart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der Fahrer weiss, dass er den ganzen Winter viel und hart an der Form gearbeitet hat, doch die Ungewissheit vor dem ersten Rennen der Saison ist unglaublich gross, denn die Konkurrenz hat wohl auch nicht geschlafen, wie weit nach vorne wird es reichen!? Das Rennen würde pickelhart werden, das war klar, wird es inoffiziell <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/gelungener-saisonstart/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder der Fahrer weiss, dass er den ganzen Winter viel und hart an der Form gearbeitet hat, doch die Ungewissheit vor dem ersten Rennen der Saison ist unglaublich gross, denn die Konkurrenz hat wohl auch nicht geschlafen, wie weit nach vorne wird es reichen!? Das Rennen würde pickelhart werden, das war klar, wird es inoffiziell auch als «Hillclimb-Rennen» betitelt, pro Runde steht ein langer<span id="more-1071"></span> Anstieg mit 200Hm an und danach folgt eine anspruchsvolle ebensolange Abfahrt. Alle waren angespannt und sehr froh, als die Startschüsse beim ersten Lauf des BMC-Racingcups in Buchs (SG) fielen…</p>
<p>Michi und Sandro starteten um 9 Uhr zu ihrem Rennen, Michi erwischte einen guten Start, der war enorm wichtig bei einem riesigen Feld von 77 Fahrern! Sandro hingegen nicht, er war direkt nach dem Start eingeklemmt und kam nur auf Rang 15-20 in die erste enge Passage: «nicht optimal, aber einfach locker bleiben!» dachte er, und fuhr dann im zweiten Teil des Anstiegs mit vollem Einsatz auf ca. Rang 7 vor. Michi musste da bereits etwas büssen und fiel etwas zurück. Daran änderte dann nicht mehr viel, Sandro fuhr ein super Rennen und verpasste mit Rang 6 einen Platz auf dem Podest nur um 3 Sekunden! «Das fuchst mich schon etwas, aber ich bin Happy mit dem 6. Rang, diesen Flow werde ich nun mitnehmen!» meinte er im Ziel. Michi&#8217;s Euphorie über seinen 27. Rang war dann nicht ganz so gross: «Meine Form war nicht schlecht, aber ich muss noch etwas daran arbeiten, und mein Hinterrad verlor zum Schluss auch noch Luft…».</p>
<p>Lucien und Lauki starteten dann um 13.30 Uhr zu ihrem Rennen, Lucien kündigte seine Form schon vor dem Start an: «Ich fühle mich gut und weiss, das ich in Form bin.» Lauki hingegen wusste nicht so recht wo er stand. Dies widerspiegelte sich dann auch im Rennen, inmitten der Weltelite, und in einem über 70 Fahrern grossen Feld fuhr Lucien ein super Rennen, er steigerte sich von Runde zu Runde und überholte Fahrer um Fahrer. Er kam auf dem tollen 29. Rang ins Ziel: «Ich bin froh, so gut in die Saison gestartet zu sein, dies gibt mir ein gutes Gefühl für die kommenden Rennen!» Lauki wurde 58. und meinte im Ziel: «Es wartet wohl noch Einiges an Arbeit auf mich…»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/gelungener-saisonstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsreise im Südwesten der USA</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/trainingsreise-im-sudwesten-der-usa/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/trainingsreise-im-sudwesten-der-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei Monaten mit Schnee Eis und Kälte und vielen Stunden im Fitness- und Krafttraining war ich froh, endlich in die Wärme entfliehen zu können. Zusammen mit meinem Kollegen Matthias Rupp vom Greenhope MTB Team flog ich Mitte Februar nach San Francisco. Von dort fuhren wir mit dem Mietauto eine Stunde in südliche Richtung nach <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/trainingsreise-im-sudwesten-der-usa/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach zwei Monaten mit Schnee Eis und Kälte und vielen Stunden im Fitness- und Krafttraining war ich froh, endlich in die Wärme entfliehen zu können.</p>
<p>Zusammen mit meinem Kollegen Matthias Rupp vom Greenhope MTB Team flog ich Mitte Februar nach San Francisco. Von dort fuhren wir mit dem Mietauto eine Stunde in südliche Richtung nach Santa Cruz, unserem ersten Trainingsort. <span id="more-1050"></span>Unser vierwöchiger Trainingstrip konnte beginnen!</p>
<p>Am Tag eins und zwei trainierten wir auf den unglaublichen Trails in den Wäldern um Santa Cruz. Dieses Gebiet wird<br />
zu Testzwecken auch von verschiedenen bekannten Bikeherstellern aus derselben Region genutzt. Am dritten Tag trainierten wir in Monterey’s  Fort Ord Public Lands. Die mit wenig Bäumen bewachsene und grasgrüne Hügellandschaft ist bekannt durch die dort ausgetragenen Wettkämpfe im Frühjahr, den Sea Otter Classics.</p>
<p>An unserem ersten Ruhetag machten wir uns auf den Weg nach Santa Barbara. Wir genossen den Tag mit unglaublichen Ausblicken auf die Küstenlandschaft entlang des Highway Nr. 1 und stärkten uns wie es sich in Amerika gehört mit Hamburger, Cookies und Starbuckscoffee.  Schliesslich musste die Energie auch für fünf bevorstehende harte Trainingstage reichen (dies war zumindest unsere Ausrede)!;-)</p>
<p>Neben Krafttraining und Traumtouren in den Hügeln von Santa Barbara ist mir vor allem ein Training besonders gut in Erinnerung geblieben; der Nightride mit den Locals von Santa Barbara. Jermaine vom Bikeshop Open Air Bicycles sagte uns, es werde ein lockerer und kurzer Feierabendride. Als wir in der Gruppe losfuhren, war es dann aber vorbei mit gemütlich. Die Jungs drückten von Anfang an mächtig aufs Tempo, sogar in den langen Steigungen war es ein regelrechter Wettkampf wie im Bergpreissprint. Anfangs sagte ich zu Rupp: „weisch, nach zää Minutä sind diä eh all platt“. Dann wurde es auch noch richtig technisch. Die kleine Lenkerlampe reichte gerade noch so, um die Hindernisse in den Trails rechtzeitig zu erkennen. Uebrigens, das Tempo wurde zu meinem Erstaunen die ganzen drei Stunden hoch gehalten. Aus dem gemütlichen Nightride wurde also nichts. Im Gegenteil, wir hatten ein Technik-Intervalltraining der besonderen Art. Ob wir vielleicht doch zu viel Cookies gegessen haben!?</p>
<p>Am zweiten „Ruhetag“ auf dem Weg nach Sedona machten wir einen Halt im Achterbahnpark Six Flags Magic Mountain. Für einmal holten wir uns den Geschwindigkeitsrausch nicht auf den endlosen Trails der USA, sondern auf den abgefahrensten Rollercoastern.</p>
<p>Seit einer Woche trainieren wir nun im Trailparadies von Sedona. Bei einem Trailnetz von über 450km in atemberaubender, roter Felslandschaft  und immer perfektem Wetter will man gar nicht mehr mit trainieren aufhören. Jeden Tag bis zu 50 Kilometer Non-Stop auf allerfeinsten Bikerpfaden und kaum einer wurde zweimal gefahren….wo gibt’s das sonst!?</p>
<p>Die zwei letzten Stationen auf unserer Reise sind Hurricane und St George mit ebenso grossartigen Trainingsmöglichkeiten. Bevor wir in einer Woche zurück in die Schweiz fliegen, werden wir also noch einmal kräftig in die Pedalen treten, an unserer Form feilen und die letzten Tage in vollen Zügen geniessen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/trainingsreise-im-sudwesten-der-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noch ein paar tage zypern&#8230;</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/noch-ein-paar-tage-zypern/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/noch-ein-paar-tage-zypern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Ganz spontan habe ich mich entschieden, nochmals 9 Tage nach Zypern zu fliegen, für weitere gute Trainingsstunden und nochmals etwas Frühling. Naja, das mit dem Wetter habe ich mir etwas anders vorgestellt, aber das Training kam trotzdem nicht zu kurz. Ich konnte alle Trainings durchziehen und so sammelten sich nochmals einige intensive Stunden auf meinem <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/noch-ein-paar-tage-zypern/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz spontan habe ich mich entschieden, nochmals 9 Tage nach Zypern zu fliegen, für weitere gute Trainingsstunden und nochmals etwas Frühling. Naja, das mit dem Wetter habe ich mir etwas anders vorgestellt, aber das Training kam trotzdem nicht zu kurz. Ich konnte alle Trainings durchziehen und so sammelten sich nochmals einige intensive Stunden auf meinem Zähler. Nun werde ich noch <span id="more-1040"></span>ein paar Strassenrennen zum Training fahren, und dann werden wir schon bald sehen, wie es um die Form des Soncinis steht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/noch-ein-paar-tage-zypern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 wochen training in gran canaria</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/2-wochen-training-in-gran-canaria/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/2-wochen-training-in-gran-canaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Cape Pioneer im Oktober war ich ziemlich ausgelaugt und hatte eine Pause dringend nötig, eine sehr lange –meine Längste – Saison hat ein Ende genommen, mit der ganzen Vorbereitung auf das Cape Epic im März, der Crosscountry-Saison, und zum Schluss noch das Cape Pioneer, habe ich über ein Jahr durchtrainiert und musste mich <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/2-wochen-training-in-gran-canaria/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Cape Pioneer im Oktober war ich ziemlich ausgelaugt und hatte eine Pause dringend nötig, eine sehr lange –meine Längste – Saison hat ein Ende genommen, mit der ganzen Vorbereitung auf das Cape Epic im März, der Crosscountry-Saison, und zum Schluss noch das Cape Pioneer, habe ich über ein Jahr durchtrainiert und musste mich erstmal erholen. Den ganzen Monat November habe ich fast komplett pausiert und sehr wenig Sport getrieben. Im <span id="more-1024"></span>Dezember habe ich dann das Training wieder aufgenommen, hab mich auch ziemlich schnell wieder in Form gefühlt, doch dann ist mir etwas passiert, was ich noch nie erlebte. Plötzlich ging nicht mehr viel, ich war müde, ausgelaugt und die Motivation fürs Training fehlte. Ich hab dann das Training über längere Zeit nochmals reduziert, um meinen Körper und Kopf nochmals zu erholen, und siehe da, im Januar ist die Form von Woche zu Woche wieder gestiegen&#8230; Die Saison 2011 war wohl doch etwas zu lang, oder die Pause einfach zu kurz!</p>
<p>Nun bin seit 5 Tagen hier in Gran Canaria und hab bereits um die 20 Stunden Training in den Beinen. Zusammen mit Michi und weiteren Kollegen trainieren wir hier für zwei Wochen in der warmen Sonne. Am Tag kommen im Schnitt 100–120Km und zwischen 2000 und 3000Hm zusammen. Die Wärme und die guten Trainings tragen viel dazu bei, dass ich fast täglich spüre wie die Form steigt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/2-wochen-training-in-gran-canaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vorfreude auf die saison 2012</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/vorfreude-auf-die-saison-2012/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/vorfreude-auf-die-saison-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luecu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage sind kurz, die Trainings bei kalten und nassen Bedingungen extrem hart. Doch mit dem Ausblick auf die Saison 2012 mit vielen Highlights, kennt die Motivation keine Grenze!! -2 Wochen Trainingslager Gran Canaria -BMC Racing Cup -Argovia Cup -IXS-Classic -GIGATHLON -CRAFT BIKE TRANSALP 2012 Um an diesen Rennen in Form zu sein, besteht seit <a class="moretext" href="http://www.biketeam.ch/vorfreude-auf-die-saison-2012/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tage sind kurz, die Trainings bei kalten und nassen Bedingungen extrem hart. Doch mit dem Ausblick auf die Saison 2012 mit vielen Highlights, kennt die Motivation keine Grenze!!<span id="more-1005"></span></p>
<p>-2 Wochen Trainingslager Gran Canaria</p>
<p>-BMC Racing Cup</p>
<p>-Argovia Cup</p>
<p>-IXS-Classic</p>
<p>-GIGATHLON</p>
<p>-CRAFT BIKE TRANSALP 2012</p>
<p>Um an diesen Rennen in Form zu sein, besteht seit Ende Oktober 2011 mein Programm aus Gleichgewichtsübungen, Kraft- und Grundlagentraining. Mit einem Wochenpensum, zwischen 15 – 20 Stunden, werde ich körperlich sicher Ready sein!</p>
<p>Zusätzliche Motivation, geben mir auch meine Teamkollegen, welche auch neben dem Bike sehr gute Freunde sind. Das komplette Betreuerteam, auf das immer 100% verlass ist und natürlich das professionelle Material und die tollen Sponsoren die dies überhaupt ermöglichen!! Vielen Dank! :-)</p>
<p>Auf eine erfolgreiche Saison 2012!</p>
<p>Lucien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/vorfreude-auf-die-saison-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weitere fotos cape pioneer trek</title>
		<link>http://www.biketeam.ch/weitere-fotos-cape-pioneer-trek/</link>
		<comments>http://www.biketeam.ch/weitere-fotos-cape-pioneer-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biketeam.ch/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[weitere tolle Impressionen aus Südafrika&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>weitere tolle Impressionen aus Südafrika&#8230;<span id="more-959"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biketeam.ch/weitere-fotos-cape-pioneer-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
